新时代B级汽车座驾的较量 别克君越PK大众迈腾
在科技化的今天,汽车也在随着时代发展更加的复杂,作为一部需要承担面子以及家庭的中级车型,跟上时代的步伐也是必然的。而作为一部成功的车型,无论是在商务,或者是居家都应有着良好的表现。今天笔者给各位带来两部中级车,来自通用别克的君越以及来自大众的迈腾,他们刚刚于近期换代,他们有着自己的看家本领,他们都是最新时代的科技产物,同时他们无论从商居家都能够很好胜任。
此次综合各方面因素考虑,我们选择对比的车型为2016款君越28T豪华版以及2017款迈腾380TSIDSG尊贵型。
对比车型基本信息 | ||
车型 | 2016款君越28T豪华版 | 2017款迈腾380TSIDSG尊贵型 |
官方价/优惠幅度 | 29.98万(优惠约2万) | 27.39万(无优惠) |
相关链接 | 车系页面 | 车系页面 |
●外观对比
两车的外观有着两种不同的风格。迈腾显得比较犀利运动,而相比之下君越更加遵循中级车该有的优雅以及稳重,在运动化大趋势的时代能够坚持传统同时做到紧跟时代步伐,实属不易。至于尺寸上,君越定位比迈腾稍高,尺寸相对也有优势。
●内饰对比
内饰方面两车依旧遵循着两家的传统设定。迈腾一如既往的方方正正,说不上难看,也说不上独特;而君越中控则采用环抱式设计,配以大量皮质以及软性材质,无论是质感或者是视觉体验均十分温馨。此外君越亦搭载有Carplay系统,鉴于用苹果手机的人占了不少一部分,这个系统还是十分有用的。
●空间对比
作为高一级定位的车型,君越在驾乘空间以及舒适度上毫无疑问是比迈腾更强的。车身尺寸上的优势注定了空间上的优势。除此之外,不少舒适性的配置,君越也有所优势,比如前排座椅通风,笔者一直觉得这是个很实用的配置,特别对于长途驾驶的时候。
●动力对比
针对对比的这两个车型,两车均搭载2.0T发动机,参数方面君越占优。搭配6档手自一体变速箱有着不俗的输出,而迈腾则有自家名机EA888+双离合加持,表现也是不错。
总结:刚刚上市不久的迈腾貌似有着鹤立鸡群的姿态,但是不要忘了君越这一个高了半个级别的对手在等着他。相似的价格,君越在配置,尺寸以及动力上都优于迈腾。或许你会说选择的这两个车型差价2万,然而目前君越有着2万的现金优惠,综合考虑后,其实两车价格相差无几。再加上配置上的优势,君越相比于迈腾还是有着更高的性价比的。当然迈腾依然拥有“德国品质”的光辉,但这也大概是迈腾比君越高的唯一地方了。
车型参数配置对比 |
||
车型图片: |
|
|
车型信息: |
君越 2016款 28T 豪华型 |
迈腾 2017款 380TSI DSG尊贵型 |
官方价: | 29.98万 | 27.39万 |
厂商: | 上汽通用别克 | 一汽-大众 |
级别: | 中型车 | 中型车 |
上市时间: | 2016-03 | 2016-07 |
发动机: | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 261 | 220 |
最大扭矩(N·m): | 350 | 350 |
变速箱: | 6挡手自一体 | 7挡双离合 |
车身类型: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
长×宽×高(mm): | 5018×1866×1461 | 4866×1832×1464 |
轴距(mm): | 2905 | 2871 |
最高车速(km/h): | 235 | 230 |
官方0-100km/h加速(s): | 7.4 | 7.1 |
实测0-100km/h加速(s): | - | - |
实测100-0km/h制动(m): | - | - |
工信部综合油耗(L/100km): | 7.6 | 6.7 |
整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身类型: | 三厢车 | 三厢车 |
长度(mm): | 5018 | 4866 |
宽度(mm): | 1866 | 1832 |
高度(mm): | 1461 | 1464 |
轴距(mm): | 2905 | 2871 |
前轮距(mm): | 1599 | - |
后轮距(mm): | 1602 | - |
最小离地间隙(mm): | - | - |
车重(kg): | 1615 | 1550 |
车门数(个): | 4 | 4 |
座位数(个): | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 62 | 66 |
行李厢容积(L): | 523 | 533 |
行李厢最大容积(L): | - | - |
货箱尺寸(mm): | - | - |
最大载重质量(kg): | - | - |
发动机型号: | - | EA888 |
排量(mL): | 1998 | 1984 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 261 | 220 |
最大功率(kW): | 192 | 162 |
最大功率转速(rpm): | 5400 | 4500-6200 |
最大扭矩(N·m): | 350 | 350 |
最大扭矩转速(rpm): | 2000-5000 | 1500-4400 |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 |
气缸数(个): | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 |
压缩比: | - | - |
配气机构: | DOHC | DOHC |
缸径(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
发动机特有技术: | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 95号(原97号) | 95号(原97号) |
供油方式: | 直喷 | 混合喷射 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铝 | 铁 |
排放标准: | 国V | 国V |
电动机总功率(kW): | - | - |
电动机总扭矩(N·m): | - | - |
前电动机最大功率(kW): | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m): | - | - |
后电动机最大功率(kW): | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m): | - | - |
系统综合功率(kW): | - | - |
系统综合扭矩(N·m): | - | - |
电池支持最高续航里程(km): | - | - |
电池容量(kWh): | - | - |
电池类型: | - | - |
电池保修时间: | - | - |
电池充电时间: | - | - |
简称: | 6挡手自一体 | 7挡双离合 |
挡位个数: | 6 | 7 |
变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 双离合变速箱(DCT) |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式: | - | - |
中央差速器结构: | - | - |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 235/50 R18 | 215/55 R17 |
后轮胎规格: | 235/50 R18 | 215/55 R17 |
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - |
离去角(°): | - | - |
纵向通过角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小离地间隙(mm): | - | - |
最小转弯半径(m): | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎压监测装置: | ● | ● |
零胎压继续行驶: | - | - |
安全带未系提示: | ● | ● |
驾驶座安全气囊: | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | ● |
前排侧气囊: | ● | ● |
后排侧气囊: | - | ● |
前排头部气囊(气帘): | ● | ● |
后排头部气囊(气帘): | ● | ● |
膝部气囊: | ● | ● |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● |
发动机电子防盗: | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● |
无钥匙启动系统: | ● | ● |
无钥匙进入系统: | ● | ● |
上坡辅助: | ● | ● |
自动驻车: | - | ● |
陡坡缓降: | - | - |
可变悬挂: | 软硬调节 | |
空气悬挂: | - | - |
可变转向比: | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
中央差速器锁止功能: | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
电动天窗: | ● | ● |
全景天窗: | ● | ● |
运动外观套件: | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● |
电动吸合门: | - | - |
侧滑门: | - | - |
电动后备厢: | - | - |
后备厢感应开启: | - | ● |
车顶行李架: | - | - |
真皮方向盘: | ● | ● |
方向盘上下调节: | ● | ● |
方向盘前后调节: | ● | ● |
方向盘电动调节: | - | - |
多功能方向盘: | ● | ● |
方向盘换挡: | ● | - |
方向盘加热: | - | - |
方向盘记忆: | - | - |
定速巡航: | ● | ● |
前雷达: | ● | ● |
后倒车雷达: | ● | ● |
倒车视频影像: | ● | ● |
行车电脑显示屏: | ● | ● |
HUD抬头数字显示: | ● | - |
ECO节能模式: | - | - |
车载冰箱: | - | - |
座椅材质: | 真皮 | 真皮 |
运动风格座椅: | - | - |
座椅高低调节: | ● | ● |
腰部支撑调节: | ● | ● |
肩部支撑调节: | - | - |
驾驶位电动调节: | ● | ● |
副驾驶位电动调节: | ● | ● |
第二排靠背角度调节: | ● | - |
第二排座椅移动: | - | - |
后排座椅电动调节: | ● | - |
电动座椅记忆: | ● | ● |
前排座椅加热: | ● | ● |
后排座椅加热: | - | ○ |
前排座椅通风: | ● | - |
后排座椅通风: | - | - |
前排座椅按摩: | ● | - |
后排座椅按摩: | - | - |
后排座椅整体放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | - | ● |
第三排座椅: | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● |
手动空调: | - | - |
自动空调: | ● | ● |
后排独立空调: | - | ● |
后座出风口: | ● | ● |
温度分区控制: | ● | ● |
车内空气调节/花粉过滤: | ● | ● |
近光灯: | LED | LED |
远光灯: | LED | LED |
自适应远近光灯: | ● | ● |
日间行车灯: | ● | ● |
自动头灯: | ● | ● |
转向辅助灯: | ● | ● |
随动转向大灯(AFS): | ● | ● |
前雾灯: | - | ● |
大灯高度可调: | ● | ● |
大灯清洗装置: | - | ● |
车内氛围灯: | ● | ● |
前电动车窗: | ● | ● |
后电动车窗: | ● | ● |
车窗防夹手功能: | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃: | ● | ● |
后视镜电动调节: | ● | ● |
外后视镜加热: | ● | ● |
内后视镜自动防眩目: | ● | ● |
外后视镜自动防眩目: | ● | - |
后视镜电动折叠: | ● | ● |
后视镜记忆: | ● | ● |
后风挡遮阳帘: | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - |
后排侧隐私玻璃: | - | ● |
遮阳板化妆镜: | ● | ● |
后雨刷: | - | - |
感应雨刷: | ● | ● |
GPS导航系统: | ● | ● |
车载信息服务: | ● | - |
中控台彩色大屏: | ● | ● |
中控台大屏尺寸: | - | - |
蓝牙/车载电话: | ● | ● |
车载电视: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
多媒体系统: | 单碟CD | |
扬声器品牌: | - | - |
扬声器数量: | 11 | 8 |
自动泊车入位: | ● | ● |
发动机启停技术: | ● | ● |
并线辅助: | ● | - |
车道偏离预警系统: | ● | - |
主动刹车/主动安全系统: | ● | - |
整体主动转向系统: | - | - |
夜视系统: | - | - |
中控液晶屏分屏显示: | - | - |
自适应巡航: | ● | - |
全景摄像头: | - | - |
备注: | - | - |
“如果发现本网站发布的资讯影响到您的版权,可以联系本站!同时欢迎来本站投稿!