别克全新君越28T旗舰型试驾 豪华再进化
要提起别克君越,或许大多数人的第一印象是那庞大且略显臃肿的车身、大面积直瀑式隔栅和硕大的前后大灯,几乎一个“大”字可以便可以把整车描述个遍,而时代在进步,中高级车用户的年轻消费者对个性化、品质的要求越来越突出,别克决定是时候转变一下君越的形象了。
●快速了解别克全新君越28T
Q1:在商务方面表现如何?
旧款君越无论是外型还是乘坐舒适性无疑都是更多的偏向商务用途,全新君越虽然造型变得年轻化,但在中高端商务这传统强项上表现同样优秀。
Q2:据说全新君越更好开了?
从车身硬件来说,全新君越车身较旧款减重200kg,除此之外第二代CDC主动式液力减震系统在运动模式下硬度很高,提供较为直接的路感以及更好的支撑力,更好的车身动态在操控性以及驾驶乐趣上比老款有了实实在在的进步。
对于驾驶员而言,更多的行车辅助系统进一步提升了行车安全,给驾驶者提供了更轻松的驾驶环境。
Q3:加入了Carplay的多媒体系统好用吗?
●动力:
这次来到编辑部的是新君越的28T车型,搭载的是2.0T直列四缸涡轮增压引擎。首先得告诉大家一个好消息:这一代君越终于告别老旧的LDK而换用曾是凯迪拉克专用的、各方面都更先进的LTG了。然而可能是为了保留与凯迪拉克品牌之间的落差,输出上还是下调到192kW/261PS @ 5400rpm、350Nm @ 2000-5000rpm了。庆幸的是虽然与XTS的差距还是不小,但相比老款君越还是有进步的。
与全新2.0T引擎搭配的是6速手自一体变速箱,由于换成了电子挡杆,所以操作起来新鲜感十足。还好操作逻辑并不复杂,熟悉起来也很快,而且熟悉了之后会觉得要比机械式挡杆更方便一点。
●试驾:
变速箱的操作方式或许充满了新意,但在真正的驾驶之中,各方面都说明了它还是XTS上的那台6AT。它各方面表现中规中矩,换挡平顺但算不上无感,逻辑合理但又谈不上与驾驶者“心有灵犀”,反正就是挑不出任何毛病。值得一提的是,就与大部分传统AT变速箱那样,这台6AT对油门深浅会显得比较敏感,大幅度的油门开合往往会伴随着频繁的升降挡,所以更温柔的右脚是切实能提高乘坐舒适性的。
不过,一来是2.0T引擎的动力储备实在是深厚,日常驾驶中就算轻轻地踩油门都有可能不知不觉就超速了,几乎不怎么会遇上需要深踩油门的机会;二来车身在隔绝发动机噪音方面表现出色,即便转速表指针已经划向4000rpm了,车内的你也不会感受到它工作得有多么吃力,一切还是云淡风轻的样子。
有这样的底气,动力充沛是一方面,更重要的是减重足200kg达到1615kg的车身,也着实为动力系统减轻了很多负担(超过10%)。事实上不单单是君越,通用集团在这一世代的产品之上,“减重”都算得上是核心词了,姐妹品牌雪佛兰的迈锐宝XL还一举夺下了市场上“最轻中级车”的名头呢。
大幅降低的车重不单单让提速变的轻快,更重要的是操控方面也与老款有了巨大的区别,变得非常轻盈灵活,你甚至很难想象这么大的一台车子,车身对方向盘动作的反应能有这么快。而且,老款君越上比较明显的“推头”倾向,在新车上不说销声匿迹,但也起码不再是开出去拐那么一两个弯就能被感受得到了。
不过,老款车型上,相对而言的“笨重”却换来了标志性的厚重感十足的安逸乘坐质感,这也是君越当年走向成功的立命之本。新车靠瘦身是把操控搞好了,但这么轻的体重,会不会因为“压不住弹簧”而导致舒适性方面全面告急呢?大家请放100个心,在迈锐宝XL的试驾中,通用就向我们证明了舒适和车重其实并不矛盾。
与迈锐宝XL的套路一样,更软的弹簧是通用交出的解决方案。秒就妙在,当车身更轻的时候弯道中需要的支撑力也更小了,所以即便弹簧软了,只要防倾杆适当匹配就还能展现出不错的弯中姿态,而这一切都是以直线行驶时悬挂对路面颠簸过滤效果更好为前提的。
更有甚者,2.0T车型上标配的第二代CDC全时主动式液力减震系统,不但能更好地抑制车身多余的起伏,还让不同的驾驶模式不再只是换挡早点或迟点的区别了。当运动模式被激活时,相对于车身尺寸而言异常敏捷的身手,大概就能让你明白新君越比老款年轻的多的造型到底是怎么回事了:它还真的要开始讨年轻客户的欢心了。
刚才也提到过新君越对发动机噪音的隔绝非常优秀,实际上不单单是发动机,无论路噪风噪它都能很好地隔绝,车厢密封性相当出色。这有赖于像夹层隔音玻璃、三层车门密封条、以及大面积的底盘和传动系统的隔音处理等多方面的优化,通用称之为别克Quiet-Tuning静音技术。
3、性能测试:轮胎打滑轻而易举
●性能测试:
0-100km/h加速测试
强大的扭矩加上在全力踩下油门时爆发出来,轮胎突破抓地力轻而易举,改用2档起步效果会更好些。
100-0km/h制动测试
全力刹车时制动效果较为稳定,全力刹车的过程中感觉轮胎的抓地力略显不足,但前悬对于车身的支撑较好,“点头”现象不明显。
君越 编辑点评评测编辑:高磊 | |
---|---|
君越 28T 旗舰型 整体评价:这不仅是君越的一次成功瘦身,更是一次成功转型,在抛掉200kg赘肉后身材也变得更矫健了,而不单只是样子更年轻,车身动态响应更是比旧款上升了一个台阶。而在商务领域这个传统强项中,新君越同样在不断完善,车内静谧性和舒适性都达到很高的水准,加上武装到牙齿的科技配置,新君越定能博得商务人士的欢心。 |
|
优点1、 辅助驾驶配置丰富2、 座椅舒适空间宽敞3、 减肥让车身动态更好 | 缺点1、 方向盘与路面沟通不足2、 没有后排侧遮阳帘 |
4、君越与竞品参数对比
车型参数配置对比 |
||||
|
|
|
|
|
车型信息: |
君越 2016款 28T 旗舰型 |
帕萨特 2016款 3.0L V6 DSG 旗舰版 |
金牛座 2016款 2.0L GTDi 至尊型 |
皇冠 2015款 2.0T 尊享版 |
官方价: | 33.98万 | 33.29万 | 28.88万 | 38.98万 |
厂商: | 上汽通用别克 | 上汽大众 | 长安福特 | 一汽丰田 |
级别: | 中型车 | 中型车 | 中大型车 | 中大型车 |
上市时间: | 2016-03 | 2016-01 | 2015-11 | 2015-08 |
发动机: | 2.0T L4 | 3.0L V6 | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
进气形式: | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 261 | 250 | 245 | 235 |
最大扭矩(N·m): | 350 | 310 | 350 | 350 |
变速箱: | 6挡手自一体 | 6挡双离合 | 6挡手自一体 | 8挡手自一体 |
车身结构: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
长×宽×高(mm): | 5018×1866×1469 | 4872×1834×1484 | 4996×1878×1503 | 5020×1805×1480 |
轴距(mm): | 2905 | 2803 | 2949 | 2925 |
最高车速(km/h): | 235 | 238 | 218 | 230 |
官方0-100km/h加速(s): | 7.4 | 7.4 | 7.9 | 7.7 |
实测0-100km/h加速(s): | - | - | - | 7.7 |
实测100-0km/h制动(m): | - | - | - | 39.19 |
工信部综合油耗(L/100km): | 7.6 | 8.9 | 8.6 | 7.4 |
整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 四年或10万公里 |
车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
长度(mm): | 5018 | 4872 | 4996 | 5020 |
宽度(mm): | 1866 | 1834 | 1878 | 1805 |
高度(mm): | 1469 | 1484 | 1503 | 1480 |
轴距(mm): | 2905 | 2803 | 2949 | 2925 |
前轮距(mm): | 1599 | - | 1608 | 1530 |
后轮距(mm): | 1602 | - | 1618 | 1530 |
最小离地间隙(mm): | - | - | 133 | 140 |
车重(kg): | 1615 | 1655 | 1794 | 1735 |
车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 62 | 69 | 64.4 | 70 |
行李厢容积(L): | 523 | 490 | 507 | 427 |
行李厢最大容积(L): | - | - | - | - |
货箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大载重质量(kg): | - | - | - | - |
发动机型号: | - | - | - | 8AR-FTS |
排量(mL): | 1998 | 2975 | 1999 | 1998 |
进气形式: | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 261 | 250 | 245 | 235 |
最大功率(kW): | 192 | 184 | 180 | 173 |
最大功率转速(rpm): | 5400 | 6400 | 5500 | 5200-5800 |
最大扭矩(N·m): | 350 | 310 | 350 | 350 |
最大扭矩转速(rpm): | 2000-5000 | 3500 | 1750-4000 | 1650-4400 |
气缸排列形式: | 直列 | V型 | 直列 | 直列 |
气缸数(个): | 4 | 6 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | - | - | 9.7 | 10 |
配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm): | - | - | - | 86 |
行程(mm): | - | - | - | 86 |
发动机特有技术: | - | - | - | VVT-iW智能广角可变气门正时 |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 95号(原97号) | 95号(原97号) | 92号(原93号) | 95号(原97号) |
供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 混合喷射 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
排放标准: | 国V | 国IV/国V | 国V | 国V |
电动机总功率(kW): | - | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
系统综合功率(kW): | - | - | - | - |
系统综合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
电池支持最高续航里程(km): | - | - | - | - |
电池容量(kWh): | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - |
电池保修时间: | - | - | - | - |
电池充电时间: | - | - | - | - |
简称: | 6挡手自一体 | 6挡双离合 | 6挡手自一体 | 8挡手自一体 |
挡位个数: | 6 | 6 | 6 | 8 |
变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 双离合变速箱(DCT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置后驱 |
四驱形式: | - | - | - | - |
中央差速器结构: | - | - | - | - |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 脚刹 |
前轮胎规格: | 245/45 R19 | 235/45 R18 | 245/45 R19 | 235/45 R18 |
后轮胎规格: | 245/45 R19 | 235/45 R18 | 245/45 R19 | 235/45 R18 |
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - | - |
离去角(°): | - | - | - | - |
纵向通过角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm): | - | - | 133 | 140 |
最小转弯半径(m): | - | - | - | 5.4 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置: | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶: | - | - | - | - |
安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● |
驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊: | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊: | ● | ● | - | ● |
前排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● |
膝部气囊: | ● | ● | ● | ● |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统: | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入系统: | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助: | ● | ● | ● | ● |
自动驻车: | - | ● | ● | - |
陡坡缓降: | - | - | - | - |
可变悬挂: | ○ | ○ | - | ○ |
空气悬挂: | - | - | - | - |
可变转向比: | - | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能: | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
电动天窗: | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | ● | - | ● | - |
运动外观套件: | - | - | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门: | - | - | - | - |
侧滑门: | - | - | - | - |
电动后备厢: | - | ● | - | ● |
后备厢感应开启: | - | ● | - | - |
车顶行李架: | - | - | - | - |
真皮方向盘: | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节: | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节: | ● | ● | ● | ● |
方向盘电动调节: | - | - | ○ | ● |
多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡: | ● | - | ● | - |
方向盘加热: | - | - | - | - |
方向盘记忆: | - | - | ○ | ● |
定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
前雷达: | ● | ● | ● | ● |
后倒车雷达: | ● | ● | ● | ● |
倒车视频影像: | ● | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示: | ● | - | - | - |
ECO节能模式: | - | - | - | ● |
车载冰箱: | - | - | - | - |
座椅材质: | ○ | ○ | ○ | ○ |
运动风格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节: | ● | ● | ● | ● |
肩部支撑调节: | ● | - | - | - |
驾驶位电动调节: | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位电动调节: | ● | ● | ● | ● |
第二排靠背角度调节: | ● | - | ● | ● |
第二排座椅移动: | - | - | - | - |
后排座椅电动调节: | ● | - | ● | ● |
电动座椅记忆: | ● | ● | ● | ● |
前排座椅加热: | ● | ● | ● | ● |
后排座椅加热: | ● | ● | ● | ● |
前排座椅通风: | ● | ● | ● | ● |
后排座椅通风: | ● | - | ● | - |
前排座椅按摩: | ● | - | ○ | - |
后排座椅按摩: | ● | - | ○ | - |
后排座椅整体放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | - | ● | - | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
手动空调: | - | - | - | - |
自动空调: | ● | ● | ● | ● |
后排独立空调: | ● | ● | ● | ● |
后座出风口: | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制: | ● | ● | ● | ● |
车内空气调节/花粉过滤: | ● | ● | ● | ● |
近光灯: | ○ | ○ | ○ | ○ |
远光灯: | ○ | ○ | ○ | ○ |
自适应远近光灯: | ● | ● | ● | - |
日间行车灯: | ● | ● | ● | ● |
自动头灯: | ● | ● | ● | ● |
转向辅助灯: | - | ● | - | - |
随动转向大灯(AFS): | ● | ● | ● | ● |
前雾灯: | - | ● | ● | ● |
大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置: | - | ● | - | ● |
车内氛围灯: | ● | ● | ● | ● |
前电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能: | - | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃: | - | ● | - | - |
后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热: | ● | ● | ● | ● |
内后视镜自动防眩目: | ● | ● | ● | ● |
外后视镜自动防眩目: | ● | ● | ● | - |
后视镜电动折叠: | ● | ● | ● | ● |
后视镜记忆: | ● | ● | ● | - |
后风挡遮阳帘: | ● | ● | ● | - |
后排侧遮阳帘: | - | - | ● | - |
后排侧隐私玻璃: | - | ● | ● | ● |
遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - | - |
感应雨刷: | ● | ● | ● | ● |
GPS导航系统: | ● | ● | ● | ● |
车载信息服务: | ● | - | ● | ● |
中控台彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控台大屏尺寸: | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● | ● |
车载电视: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | ○ | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
多媒体系统: | - | ● | ● | ○ |
扬声器品牌: | - | - | - | - |
扬声器数量: | 11 | 8 | 14 | 10 |
自动泊车入位: | ● | ● | ● | - |
发动机启停技术: | ● | - | - | ● |
并线辅助: | ● | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统: | ● | ● | ○ | - |
主动刹车/主动安全系统: | ● | - | ● | ● |
整体主动转向系统: | - | - | - | - |
夜视系统: | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示: | - | - | - | - |
自适应巡航: | ● | ● | ● | ● |
全景摄像头: | - | - | - | ● |
备注: | - | - | - | - |
“如果发现本网站发布的资讯影响到您的版权,可以联系本站!同时欢迎来本站投稿!