汽车品牌质量排行榜正式公布 中国5家车企榜上有名
中国汽车品牌质量排行榜正式发布,本次质量排行榜共统计了26691个有效样本。针对汽车产品的质量问题,罗列了60个二级指标让用户进行确认,包括车身及外部装饰、车辆内装、驾驶及操控等。为了评估某个具体车型的质量水平,采用了行业通用的PPH的方式。
PPH计算方式:PPH=对应车型(或品牌)总体抱怨数÷对应样本量×100
如某款车型PPH为231,则表示该车型平均每100台车会有231个故障抱怨。
汽车行业总体质量表现排名
排名 | 品牌logo | 品牌 | 总部所在地 | 主要车型 | PPH值 |
1 | 雷克萨斯 | 日本 | 电动汽车,跑车 | 174.6 | |
2 | 马自达(进口) | 日本 广岛 | 轿车,SUV越野车 | 194.0 | |
3 | 沃尔沃(进口) | 瑞典 哥德堡 | SUV越野车,客车 | 214.3 | |
4 | 广汽丰田 | 广州 | 轿车 | 219.1 | |
5 | 斯巴鲁 | 北京 | 电动汽车 | 236.1 | |
6 | 三菱(进口) | 日本 东京 | 电动汽车,SUV越野车 | 241.1 | |
7 | 英菲尼迪(进口) | 香港 | 跑车,SUV越野车 | 248.8 | |
8 | 一汽丰田 | 北京 | 轿车,SUV越野车 | 252.9 | |
9 | 长安马自达 | 上海 | 轿车,SUV越野车 | 277.7 | |
10 | 广汽本田 | 广州 | 商务车,轿车 | 279.5 | |
11 | 东风本田 | 武汉 | 轿车,SUV越野车 | 286.2 | |
12 | 东风日产 | 广州 | 轿车,SUV越野车 | 302.1 | |
13 | 起亚(进口) | 韩国 釜山 | 轿车,SUV越野车 | 306.9 | |
14 | 北京奔驰 | 北京 | 跑车,SUV越野车 | 311.3 | |
15 | 宝马(进口) | 德国 慕尼黑 | 跑车,SUV越野车 | 312.7 | |
16 | 华晨宝马 | 沈阳 | 轿车 | 317.8 | |
17 | 现代(进口) | 韩国 首尔 | 轿车,SUV越野车 | 319.1 | |
18 | Jeep(进口) | 美国 | SUV越野车 | 319.5 | |
19 | 奥迪(进口) | 德国 英戈尔施塔特 | 跑车,SUV越野车 | 320.8 | |
20 | 长安标致雪铁龙 | 深圳 | 轿车,SUV越野车 | 344.3 | |
21 | 福特(进口) | 美国 迪尔伯恩 | 轿车,SUV越野车 | 347.1 | |
22 | 一汽-大众奥迪 | 长春 | 跑车,SUV越野车 | 350.2 | |
23 | 奔驰(进口) | 德国 斯图加特 | 跑车,SUV越野车 | 357.0 | |
24 | 上海大众斯柯达 | 上海 | 轿车 | 357.8 | |
25 | 道奇(进口) | 美国 | 皮卡 | 360.5 | |
26 | 通用凯迪拉克 | 上海 | 跑车,SUV越野车 | 363.7 | |
27 | 广汽三菱 | 长沙 | SUV越野车 | 364.3 | |
28 | 一汽马自达 | 长春 | 轿车,SUV越野车 | 372.6 | |
29 | 东风标致 | 武汉 | 轿车 | 387.0 | |
30 | 东风悦达起亚 | 南京 | 电动汽车 | 390.0 | |
31 | 双龙汽车 | 韩国 | 轿车,SUV越野车 | 390.3 | |
32 | 北京现代 | 北京 | 轿车,SUV越野车 | 396.7 | |
33 | 大众(进口) | 德国 沃尔夫斯堡 | 轿车,商务车 | 398.3 | |
34 | 广汽菲亚特 | 长沙 | 轿车 | 398.6 | |
35 | 奇瑞汽车 | 芜湖 | 轿车,电动汽车 | 400.0 | |
36 | 比亚迪 | 深圳 | 轿车,电动汽车 | 401.8 | |
37 | 凯迪拉克(进口) | 美国 | 跑车,SUV越野车 | 406.9 | |
38 | 长安铃木 | 重庆 | SUV越野车 | 407.9 | |
整体 | 416.8 |
通过榜单不难看出日系车的可靠性得到了大幅提升,雷克萨斯以最少故障位居质量排行榜榜首,其他日系车也有不同幅度的提升。值得一提的是,中国的比亚迪、奇瑞等5个汽车品牌也榜上有名。
“如果发现本网站发布的资讯影响到您的版权,可以联系本站!同时欢迎来本站投稿!
共0条 [查看全部] 相关评论